进游福利
头像·剑指大荒*1、寻宝票*45、幸运轮盘宝盒*1、金条*999
进游福利
进游福利1 真充券*1000000
进游福利2 魂力丹*1000、试炼石*1000
进游福利3 灵化符·骑*100、鬼化丹·宠*100
进游福利4 精铁*100、菩提珠·低*100
进游福利5 寻宝票*50、神秘仙丹*10
进游福利6 法印·攻*10、法印·防*10
进游福利7 令牌·阴曹地府*5、令牌·美人枯骨*5
进游福利8 金条*1000、幸运轮盘宝盒*1
等级福利
100级 真充券*100000、金条*8888、寻宝票*30
200级 真充券*200000、金条*10888、寻宝票*50
300级 真充券*200000、金条*18888、寻宝票*100
400级 真充券*300000、金条*18888、寻宝票*100
500级 真充券*300000、金条*18888、寻宝票*200
600级 真充券*300000、金条*28888、寻宝票*200
800级 真充券*500000、金条*28888、寻宝票*300
1000级 真充券*500000、金条*38888、寻宝票*300
单日累充(实付)
单日实际充值金额,单日充值达标即可领取档位奖励,当天每个档位仅能领取一次
充值金额(RMB) | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 发放形式 |
30 | 极天剑 | 1 | 幻晶砂·粉 | 2 | 6级宝石袋 | 1 | 随机材料礼包 | 5 | 真充券 | 30000 | 邮件自动发放 |
68 | 天选锦鲤自选盒 | 1 | 神火炎鳞 | 1 | 7级宝石袋 | 1 | 随机材料礼包 | 10 | 真充券 | 68000 | 邮件自动发放 |
100 | 秘钥·红尘炼心 | 2 | 茅山符水 | 12 | 令牌·美人枯骨 | 12 | 金条 | 500 | 真充券 | 100000 | 邮件自动发放 |
500 | 秘钥·红尘炼心 | 5 | 斗兽酒·大荒 | 4 | 装备洗炼石 | 100 | 图腾袋 | 20 | 真充券 | 500000 | 邮件自动发放 |
1000 | 10级宝石袋 | 1 | 神魂精华·大 | 30 | 装备洗炼石 | 200 | 灵玉袋 | 40 | 真充券 | 1000000 | 邮件自动发放 |
2000 | 彩色幻晶砂自选箱 | 3 | 火炼狱石 | 30 | 特级符纹宝箱 | 2 | 圣器精华·中 | 15 | 真充券 | 2000000 | 邮件自动发放 |
3000 | 粉色神魂珠套装自选 | 2 | 神王像自选箱 | 1 | 华裳币 | 100 | 道门升级材料箱 | 50 | 真充券 | 3000000 | 邮件自动发放 |
5000 | 粉色鬼神任选箱 | 1 | 粉色神魂珠套装 | 1 | 试炼石 | 300 | 帝玉琉璃 | 1 | 真充券 | 5000000 | 邮件自动发放 |
10000 | 根据赛季发放对应彩色鬼神 | 1 | 根据赛季发放对应彩色鬼神圣器 | 1 | 试炼石 | 500 | 帝玉琉璃 | 2 | 真充券 | 10000000 | 客服登记处理 |
自动发放部分
终身累充礼包(实付)
终身累充礼包:单个角色总充值达到对应的金额,可以领取到对应的档次的充值奖励,一个角色仅可领取一次
累充档次(RMB) | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | 发放形式 |
30 | 秘钥·红尘炼心 | 2 | 鬼化丹·宠 | 500 | 突破丹·宠 | 50 | 茅山符水 | 6 | 真充券 | 6000 | 邮件自动发放 |
68 | 秘钥·红尘炼心 | 4 | 灵化符·骑 | 1000 | 突破丹·骑 | 100 | 茅山符水 | 12 | 真充券 | 13600 | 邮件自动发放 |
100 | 幻晶砂·粉 | 4 | 鬼神洗炼石 | 400 | 装备洗炼石 | 200 | 寻宝票 | 30 | 真充券 | 20000 | 邮件自动发放 |
200 | 幻晶砂·粉 | 8 | 鬼神洗炼石 | 800 | 七星神符 | 45 | 寻宝票 | 45 | 真充券 | 40000 | 邮件自动发放 |
300 | 神火炎鳞 | 8 | 幻晶砂·绯 | 1 | 套装石宝箱·鬼 | 40 | 寻宝票 | 45 | 真充券 | 60000 | 邮件自动发放 |
400 | 神火炎鳞 | 14 | 幻晶砂·粉 | 1 | 套装石宝箱·鬼 | 80 | 寻宝票 | 45 | 真充券 | 80000 | 邮件自动发放 |
500 | 煌刃煌甲自选箱 | 1 | 天象琉璃 | 800 | 神魂精华·中 | 10 | 寻宝票 | 50 | 真充券 | 100000 | 邮件自动发放 |
600 | 8级宝石袋 | 1 | 神火炎鳞 | 4 | 幻晶砂·粉 | 2 | 寻宝票 | 60 | 真充券 | 120000 | 邮件自动发放 |
800 | 8级宝石袋 | 1 | 神火炎鳞 | 6 | 幻晶砂·粉 | 4 | 寻宝票 | 70 | 真充券 | 160000 | 邮件自动发放 |
1000 | 粉色圣器箱 | 2 | 超级洗炼石 | 2 | 火炼狱石 | 4 | 寻宝票 | 70 | 真充券 | 200000 | 邮件自动发放 |
1200 | 8级宝石袋 | 2 | 魂力丹 | 8000 | 试炼石 | 800 | 寻宝票 | 80 | 真充券 | 240000 | 邮件自动发放 |
1400 | 9级宝石袋 | 1 | 魂力丹 | 10000 | 试炼石 | 1000 | 寻宝票 | 90 | 真充券 | 280000 | 邮件自动发放 |
1600 | 9级宝石袋 | 1 | 魂力丹 | 12000 | 试炼石 | 1200 | 寻宝票 | 100 | 真充券 | 320000 | 邮件自动发放 |
2000 | 珍稀鬼神自选箱一 | 2 | 魂力丹 | 16000 | 试炼石 | 1600 | 鬼神洗炼石 | 60 | 真充券 | 400000 | 邮件自动发放 |
3000 | 粉色时装礼盒 | 1 | 高级阵法自选箱 | 1 | 绯色五行装备 | 1 | 兽血灵晶 | 1 | 真充券 | 600000 | 邮件自动发放 |
4000 | 10级宝石袋 | 1 | 粉色神魂珠套装 | 1 | 绯色五行装备 | 1 | 兽血灵晶 | 1 | 真充券 | 800000 | 邮件自动发放 |
6000 | 10级宝石袋 | 1 | 觉醒天书 | 4 | 鬼神技能自选书·红品 | 40 | 超级洗炼石 | 1 | 真充券 | 1200000 | 邮件自动发放 |
8000 | 10级宝石袋 | 1 | 觉醒天书 | 6 | 鬼神技能自选书·红品 | 60 | 超级洗炼石 | 1 | 真充券 | 1600000 | 邮件自动发放 |
10000 | 粉色时装礼盒 | 1 | 粉色两仪装备 | 1 | 鬼神洗炼石 | 400 | 神魂精华·大 | 20 | 真充券 | 2000000 | 邮件自动发放 |
13000 | 粉色时装礼盒 | 1 | 高级道门升级材料箱 | 50 | 鬼神洗炼石 | 500 | 神魂精华·大 | 20 | 真充券 | 2600000 | 邮件自动发放 |
16000 | 粉色时装礼盒 | 1 | 高级阵法自选箱 | 1 | 红色五行装备 | 2 | 粉色神魂珠套装 | 1 | 真充券 | 3200000 | 邮件自动发放 |
20000 | 超级坐骑自选盒 | 1 | 觉醒天书 | 4 | 幻晶砂·彩 | 2 | 超级洗炼石 | 2 | 真充券 | 4000000 | 邮件自动发放 |
25000 | 超级坐骑自选盒 | 1 | 粉色两仪装备 | 1 | 鬼神洗炼石 | 600 | 高级道门升级材料箱 | 50 | 真充券 | 5000000 | 邮件自动发放 |
彩色鬼神自选(联系客服自选) 地藏、观世音 、沙悟净、玉鼠精、毒娘子 、白龙马、孙悟空、唐玄奘(第一赛季彩色鬼神)
鲤鱼仙子、玉兔仙子、烈焰兽神、白骨夫人、玉皇大帝、太白金星(第二赛季才能兑换激活)
猪八戒、雪女、祖龙王、大鹏王、白象王(第三赛季才能兑换激活)
3w及3w+ | 终身累充达标3w,后续每实充1w可以在下方选一个3w自选礼包 | ||||||||||
3w自选礼包(一) | 对应赛季彩色鬼神自选(联系客服自选) | 1 | 九天息壤宝箱 | 100 | 彩色幻晶砂自选箱 | 2 | 五行神符 | 100 | 真充券 | 5000000 | 客服登记处理 |
3w自选礼包(二) | 对应赛季彩色鬼神圣器自选(联系客服自选) | 1 | 九天息壤宝箱 | 100 | 彩色幻晶砂自选箱 | 2 | 五行神符 | 100 | 真充券 | 5000000 | 客服登记处理 |
3w自选礼包(三) | 彩色神魂珠套装自选 | 1 | 九天息壤宝箱 | 100 | 彩色幻晶砂自选箱 | 2 | 五行神符 | 100 | 真充券 | 5000000 | 客服登记处理 |
3w自选礼包(四) | 鸿蒙钧天神器自选盒/鸿蒙流光神器自选盒 (2选1 神器系统开服第8天开放) | 1 | 九天息壤宝箱 | 100 | 彩色幻晶砂自选箱 | 2 | 五行神符 | 100 | 真充券 | 5000000 | 客服登记处理 |
3w自选礼包(五) | 粉3星任意鬼灵/神格一套 | 1 | 九天息壤宝箱 | 100 | 彩色幻晶砂自选箱 | 2 | 五行神符 | 100 | 真充券 | 5000000 | 客服登记处理 |
3w自选礼包(六) | 任意变色宠物/坐骑 5色一套 | 1 | 九天息壤宝箱 | 100 | 彩色幻晶砂自选箱 | 2 | 五行神符 | 100 | 真充券 | 5000000 | 客服登记处理 |
冠名活动:
尊享冠名:
申请条件:开服累充达500(实付),首次来咨询尊享冠名的玩家,可获得尊享冠名权+尊享冠名礼包
永久冠名:
申请条件:开服累充达5000(实付),首次来咨询永久冠名的玩家,可获得永久冠名权+永久冠名礼包
尊享冠名礼包 | |||||
奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
粉色鬼神自选包 | 1 | 珍稀圣器自选包一 | 1 | 龙王·金 | 1 |
永久冠名礼包 | |||||
奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
最强彩色鬼神自选 | 1 | 机械霸王龙自选盒 | 1 | 飞升神环 | 5 |
白龙马、孙悟空、唐玄奘 |
活动规则 | 活动奖励 | |
定制头像 | 单日折后累充2000元,即可申请私人定制绝版头像(终身限定1次) 1、玩家提供1张图片作为头像定制,完成品以游戏内头像为准。(必须是没有版权纠纷的图片,如上线后收到版权问题,我们将下架该头像。若因版权问题下架头像,可重新提交申请制作) 2、需提交客服申请,申请后20个工作日内邮件发放 3、每个角色终身限定1次私人定制(绝版头像) | 可提供图片申请定制头像x1 属性按普通称号的20倍,评分60000(生命400000,命中12000,格挡8000) |
物品价值 | 物品类型 | 物品名称 | 返比要求-单日 |
1 | 至尊令 | 3 | |
120 | 普通粉色鬼神 | 白无常、增损将军、祝融、精卫、孟婆、嫦娥、王母 | 400 |
328 | 稍好一点粉色鬼神 | 黑无常、夜叉王、句芒、阿修罗、冰夷、贝利尔 | 1093 |
648 | 普通核心粉色鬼神 | 牛魔王、美狄丝、财神爷 | 2160 |
648 | 珍贵核心粉色鬼神 | 铁扇公主、白泽、阿波罗、路西法、玄女、雨师妾、熊猫侠客 | 2160 |
3000 | 普通彩色鬼神 | 地藏、观世音 | 10000 |
3000 | 珍贵彩色鬼神 | 沙悟净、玉鼠精、毒娘子 | 10000 |
3000 | 版本最强彩色鬼神 | 白龙马、孙悟空、唐玄奘 | 10000 |
3000 | 普通粉色鬼神(圣器) | 白无常、增损将军、祝融、精卫、孟婆、嫦娥、王母 | 10000 |
3000 | 稍好一点粉色鬼神(圣器) | 黑无常、夜叉王、句芒、阿修罗、冰夷、贝利尔 | 10000 |
3000 | 普通核心粉色鬼神(圣器) | 牛魔王、美狄丝、财神爷 | 10000 |
3000 | 珍贵核心粉色鬼神(圣器) | 铁扇公主、白泽、阿波罗、路西法、玄女、雨师妾 | 10000 |
3000 | 普通彩色鬼神(圣器) | 地藏、观世音 | 10000 |
3000 | 珍贵彩色鬼神(圣器) | 沙悟净、玉鼠精、毒娘子 | 10000 |
3000 | 版本最强彩色鬼神(圣器) | 白龙马、孙悟空、唐玄奘 | 10000 |
0 | |||
二赛季鬼神(每个月1号,开服大于45天的区服,自动进第二赛季,区服当前赛季可以在后台合服配置查看) | #VALUE! | ||
3000 | 普通彩色鬼神 | 鲤鱼仙子、玉兔仙子 | 10000 |
3000 | 珍贵彩色鬼神 | 烈焰兽神、雪女、白骨夫人 | 10000 |
3000 | 版本最强彩色鬼神 | 猪八戒、白象王 | 10000 |
3000 | 普通彩色鬼神(圣器) | 鲤鱼仙子、玉兔仙子 | 10000 |
3000 | 珍贵彩色鬼神(圣器) | 烈焰兽神、雪女、白骨夫人 | 10000 |
3000 | 版本最强彩色鬼神(圣器) | 猪八戒、白象王 | 10000 |
0 | |||
三赛季鬼神(每个月1号,开服大于90天的区服,自动进第三赛季,区服当前赛季可以在后台合服配置查看) | #VALUE! | ||
3000 | 普通彩色鬼神 | 太白金星 | 10000 |
3000 | 珍贵彩色鬼神 | 大鹏王 | 10000 |
3000 | 版本最强彩色鬼神 | 玉皇大帝、祖龙王 | 10000 |
3000 | 普通彩色鬼神(圣器) | 太白金星 | 10000 |
3000 | 珍贵彩色鬼神(圣器) | 大鹏王 | 10000 |
3000 | 版本最强彩色鬼神(圣器) | 玉皇大帝、祖龙王 | 10000 |
0 | |||
150 | 外观 | 太阳之子外观*1太阳权杖外观*1太阳金轮外观*1阿努比斯*1马赫斯外观*1夏日派对外观*1船桨外观*1游泳圈外观*1冰冰菠外观*1:鲸鱼儿外观*1 | 500 |
900 | 高级阵法自选箱 | 3000 | |
900 | 神魂珠套装·粉 | 3000 | |
1500 | 神魂珠套装·粉自选 | 5000 | |
2100 | 神魂珠套装·彩 | 7000 | |
3000 | 神魂珠套装·彩自选 | 10000 | |
300 | 神王像自选箱 | 1000 | |
300 | 盼盼竹林 | 1000 | |
1500 | 红色五行装备 | 5000 | |
150 | 评分220502坐骑 | 500 | |
300 | 评分352800坐骑 | 1000 | |
600 | 评分882000坐骑 | 2000 | |
100 | 飞升神环 | 333 | |
20 | 彩色幻晶砂随机 | 67 | |
30 | 彩色幻晶砂自选箱 | 100 | |
3000 | 圣龙阵 | 10000 | |
3000 | 蛇神阵 | 10000 | |
15000 | 孙悟空-斗战机甲 | 50000 | |
15000 | 猪八戒-天蓬元帅 | 50000 | |
1500 | 王母-瑶池圣女 | 5000 | |
1500 | 伏羲-太昊 | 5000 | |
1500 | 嫦娥-广寒仙兔 | 5000 | |
1500 | 贝利尔-战斗天使 | 5000 | |
1500 | 损将军-辟邪金刚外观 | 5000 | |
1500 | 增将军-降魔金刚外观 | 5000 | |
600 | 杨戳-显圣真君外观 | 2000 | |
600 | 秦琼-黑暗领主 | 2000 | |
600 | 尉迟恭-百战狼王 | 2000 | |
100 | 钻石星河 | 333 | |
100 | 运动健将 | 333 | |
100 | 绒绒兔 | 333 | |
100 | 黄金时代 | 333 | |
0.15 | 七星神符 | 1 | |
20 | 帝玉琉璃 | 67 | |
79 | 粉色三星兽装一件(1909开头id) | 玄光金盔、裂斩鳞甲、甲骨契链、血啸獠牙、虚空裂爪 | 263 |
1500 | 混沌神器自选箱 | 5000 | |
68 | 千年道行书 | 227 | |
98 | 万年道行书 | 327 | |
1000 | 增将军-降魔金刚 | 3333 | |
10 | 10阶鬼神彩色装备 | 33 | |
0 | |||
物品价值 | 物品类型 | #VALUE! | |
0.5 | 魂力丹 | 2 | |
1 | 试炼石 | 3 | |
6 | 鬼神试炼石 | 20 | |
5 | 百宝钥匙·神鬼 | 17 | |
0.8 | 传承经书 | 3 | |
2 | 传承法衣 | 7 | |
2 | 鬼神技能书·蓝品 | 7 | |
6 | 鬼神技能书·蓝品 | 20 | |
18 | 鬼神技能书·蓝品 | 60 | |
54 | 鬼神技能书·蓝品 | 180 | |
0.5 | 灵化符·骑 | 2 | |
1 | 突破丹·骑 | 3 | |
0.5 | 鬼化丹·宠 | 2 | |
1 | 突破丹·宠 | 3 | |
0.5 | 菩提珠·低 | 2 | |
1.5 | 菩提珠·中 | 5 | |
5 | 菩提珠·高 | 17 | |
0.5 | 剑魂玉·低 | 2 | |
1.5 | 剑魂玉·中 | 5 | |
5 | 剑魂玉·高 | 17 | |
0.5 | 八阵图·低 | 2 | |
1.5 | 八阵图·中 | 5 | |
5 | 八阵图·高 | 17 | |
1 | 精铁 | 3 | |
50 | 火炼狱石 | 167 | |
100 | 神火炎鳞 | 333 | |
200 | 鬼仙朱砂 | 667 | |
400 | 寒玉冰魄 | 1333 | |
100 | 百铸钢·链 | 333 | |
100 | 百铸钢·佩 | 333 | |
100 | 赤玉珊瑚·链 | 333 | |
100 | 赤玉珊瑚·佩 | 333 | |
100 | 寒铁岩 | 333 | |
200 | 点金石 | 667 | |
40 | 星神灵符 | 133 | |
60 | 月神灵符 | 200 | |
100 | 日神灵符 | 333 | |
2 | 装备洗炼石 | 7 | |
2 | 鬼神洗炼石 | 7 | |
50 | 幻晶砂·绯 | 167 | |
100 | 幻晶砂·粉 | 333 | |
5 | 聚魔符 | 17 | |
0.99 | 红玫瑰 | 3 | |
0.5 | 铂金 | 2 | |
1 | 珍珠 | 3 | |
2 | 精力丹 | 7 | |
1 | 活力丹 | 3 | |
10 | 花名册 | 33 | |
4.95 | 红喜蛋 | 17 | |
8.97 | 桂圆粥 | 30 | |
19.98 | 麒麟瓜 | 67 | |
29.9 | 龙凤镯金 | 100 | |
2.5 | 离线挂机卡 | 8 | |
2.5 | 茅山符水 | 8 | |
5 | 邮票·累充 | 17 | |
2 | 寻宝票 | 7 | |
0.5 | 寻宝积分 | 2 | |
30 | 解封石·坟场 | 100 | |
30 | 解封石·百鬼 | 100 | |
10 | 召唤符·坟场 | 33 | |
10 | 召唤符·百鬼 | 33 | |
10 | 远古卷轴·山海 | 33 | |
10 | 远古卷轴·大荒 | 33 | |
10 | 远古卷轴·建木 | 33 | |
10 | 远古卷轴·赤水 | 33 | |
10 | 远古卷轴·长留 | 33 | |
20 | 远古兽血·山海 | 67 | |
20 | 远古兽血·建木 | 67 | |
20 | 远古兽血·赤水 | 67 | |
20 | 远古兽血·长留 | 67 | |
10 | 斗兽酒·山海 | 33 | |
10 | 斗兽酒·大荒 | 33 | |
10 | 斗兽酒·赤水 | 33 | |
10 | 斗兽酒·长留 | 33 | |
0.0002 | 天机币 | 0 | |
0.0002 | 道功值 | 0 | |
5 | 《天师道》 | 17 | |
20 | 天官牒文 | 67 | |
0.5 | 炼妖神火 | 2 | |
0.0005 | 学识 | 0 | |
1 | 毛笔 | 3 | |
2 | 1.5倍经验药水 | 7 | |
10 | 2倍经验药水 | 33 | |
10 | 升级丹 | 33 | |
100 | 150级直升丹 | 333 | |
1 | 经验丹·小 | 3 | |
2 | 经验丹·中 | 7 | |
5 | 经验丹·大 | 17 | |
10 | 经验丹·极 | 33 | |
20 | 经验丹·神 | 67 | |
2 | 套装石·灵武 | 7 | |
2 | 套装石·灵防 | 7 | |
5 | 套装石·灵饰 | 17 | |
6 | 套装石·鬼武 | 20 | |
6 | 套装石·鬼防 | 20 | |
15 | 套装石·鬼饰 | 50 | |
40 | 套装石·神武 | 133 | |
40 | 套装石·神防 | 133 | |
100 | 套装石·神饰 | 333 | |
2 | 套装石宝箱·灵 | 7 | |
6 | 套装石宝箱·鬼 | 20 | |
40 | 套装石宝箱·神 | 133 | |
150 | 鸿蒙神剑 | 500 | |
150 | 法眼通天·伏魔真 | 500 | |
150 | 降妖圣手 | 500 | |
150 | 灭鬼真君 | 500 | |
150 | 伏魔剑圣 | 500 | |
150 | 破魔战神 | 500 | |
1.5 | 1级宝石袋 | 5 | |
4 | 2级宝石袋 | 13 | |
10.5 | 3级宝石袋 | 35 | |
24 | 4级宝石袋 | 80 | |
54 | 5级宝石袋 | 180 | |
120 | 6级宝石袋 | 400 | |
220 | 7级宝石袋 | 733 | |
400 | 8级宝石袋 | 1333 | |
800 | 9级宝石袋 | 2667 | |
1800 | 10级宝石袋 | 6000 | |
1.5 | 1级宝石 | 5 | |
4 | 2级宝石 | 13 | |
10.5 | 3级宝石 | 35 | |
24 | 4级宝石 | 80 | |
54 | 5级宝石 | 180 | |
120 | 6级宝石 | 400 | |
220 | 7级宝石 | 733 | |
400 | 8级宝石 | 1333 | |
800 | 9级宝石 | 2667 | |
1800 | 10级宝石 | 6000 | |
0.3 | 攻击碎晶 | 1 | |
0.3 | 防御碎晶 | 1 | |
0.3 | 战天碎晶 | 1 | |
0.3 | 固域碎晶 | 1 | |
8 | 蓝色符纹精华 | 27 | |
16 | 紫色符纹精华 | 53 | |
32 | 橙色符纹精华 | 107 | |
64 | 红色符纹精华 | 213 | |
100 | 符纹进阶精华 | 333 | |
200 | 煌甲进阶精华 | 667 | |
200 | 煌刃进阶精华 | 667 | |
30 | 召兽书 | 100 | |
100 | 兽血灵晶 | 333 | |
80 | 蓝色神兽自选盒 | 267 | |
80 | 紫色神兽自选盒 | 267 | |
80 | 紫1星神兽自选盒 | 267 | |
80 | 橙1星神兽自选盒 | 267 | |
160 | 橙2星神兽自选盒 | 533 | |
300 | 红2星神兽自选盒 | 1000 | |
600 | 红3星神兽自选盒 | 2000 | |
5 | 神龛 | 17 | |
0.1 | 玉琮·地 | 0 | |
2 | 玉琮·天 | 7 | |
2 | 神鬼令 | 7 | |
20 | 橙色神鬼自选包 | 67 | |
100 | 红色神鬼自选包 | 333 | |
120 | 红色神鬼自选礼盒 | 400 | |
240 | 粉色神鬼自选礼盒 | 800 | |
1 | 九天息壤·凡 | 3 | |
1.6 | 九天息壤·仙 | 5 | |
2.4 | 九天息壤·神 | 8 | |
3 | 九天息壤·极 | 10 | |
0.5 | 玄金真铁 | 2 | |
0.5 | 地火石·凡 | 2 | |
2.5 | 地火石·仙 | 8 | |
10 | 地火石·神 | 33 | |
50 | 地火石·极 | 167 | |
0.5 | 妖灵石·兵 | 2 | |
0.6 | 妖灵石·将 | 2 | |
0.8 | 妖灵石·魅 | 3 | |
1.2 | 妖灵石·王 | 4 | |
0.5 | 降兵符 | 2 | |
1 | 降将符 | 3 | |
10 | 降魅符 | 33 | |
100 | 妖灵神晶 | 333 | |
2 | 道印祈愿符 | 7 | |
0.005 | 道印经验 | 0 | |
2 | 御魂玉 | 7 | |
5 | 道印炼化石 | 17 | |
1 | 青鸟之羽 | 3 | |
300 | 盘古道印·橙 | 1000 | |
800 | 盘古道印·红 | 2667 | |
2000 | 盘古道印·粉 | 6667 | |
1.5 | 绿色五行徽章 | 5 | |
5 | 蓝色五行徽章 | 17 | |
20 | 紫色五行徽章 | 67 | |
50 | 橙色五行徽章 | 167 | |
130 | 红色五行徽章 | 433 | |
240 | 绯色五行徽章 | 800 | |
400 | 粉色五行徽章 | 1333 | |
5 | 绿色两仪徽章 | 17 | |
15 | 蓝色两仪徽章 | 50 | |
60 | 紫色两仪徽章 | 200 | |
150 | 橙色两仪徽章 | 500 | |
400 | 红色两仪徽章 | 1333 | |
750 | 绯色两仪徽章 | 2500 | |
1250 | 粉色两仪徽章 | 4167 | |
10 | 绿色无极徽章 | 33 | |
30 | 蓝色无极徽章 | 100 | |
120 | 紫色无极徽章 | 400 | |
300 | 橙色无极徽章 | 1000 | |
800 | 红色无极徽章 | 2667 | |
1500 | 绯色无极徽章 | 5000 | |
2500 | 粉色无极徽章 | 8333 | |
0.02 | 风水灵气 | 0 | |
2 | 天象琉璃 | 7 | |
200 | 百宝钥匙.罗盘 | 667 | |
25 | 星耀盘·红 | 83 | |
50 | 星耀盘·绯 | 167 | |
100 | 星耀盘·粉 | 333 | |
0.1 | 绮罗珠 | 0 | |
2 | 华裳币 | 7 | |
2 | 幻彩翎羽 | 7 | |
5 | 仙丹·生命 | 17 | |
5 | 仙丹·攻击 | 17 | |
5 | 仙丹·防御 | 17 | |
5 | 仙丹·袭伤 | 17 | |
5 | 仙丹·聚固 | 17 | |
5 | 仙丹·命中 | 17 | |
5 | 仙丹·格挡 | 17 | |
5 | 仙丹·暴击 | 17 | |
5 | 仙丹·抗暴 | 17 | |
5 | 秦琼灵魄 | 17 | |
5 | 尉迟恭灵魄 | 17 | |
5 | 马王爷灵魄 | 17 | |
5 | 龙女灵魄 | 17 | |
5 | 哪吒灵魄 | 17 | |
5 | 杨戬灵魄 | 17 | |
5 | 何仙姑灵魄 | 17 | |
5 | 吕洞宾灵魄 | 17 | |
5 | 钟馗灵魄 | 17 | |
5 | 孟婆灵魄 | 17 | |
5 | 祝融灵魄 | 17 | |
5 | 王母灵魄 | 17 | |
5 | 灵玉·血攻 | 17 | |
5 | 灵玉·穿透 | 17 | |
5 | 灵玉·暴击 | 17 | |
5 | 灵玉·属性 | 17 | |
12 | 高级灵玉·血攻 | 40 | |
12 | 高级灵玉·穿透 | 40 | |
12 | 高级灵玉·暴击 | 40 | |
12 | 高级灵玉·属性 | 40 | |
5 | 图腾·生存 | 17 | |
5 | 图腾·抵抗 | 17 | |
5 | 图腾·抗暴 | 17 | |
5 | 图腾·属性 | 17 | |
12 | 高级图腾·生存 | 40 | |
12 | 高级图腾·抵抗 | 40 | |
12 | 高级图腾·抗暴 | 40 | |
12 | 高级图腾·属性 | 40 | |
5 | 法印·攻 | 17 | |
5 | 法印·防 | 17 | |
12 | 神法印·攻 | 40 | |
12 | 神法印·防 | 40 | |
5 | 火炼·攻 | 17 | |
5 | 火炼·防 | 17 | |
12 | 神火炼·攻 | 40 | |
12 | 神火炼·防 | 40 | |
5 | 阵旗·攻 | 17 | |
5 | 阵旗·防 | 17 | |
12 | 神阵旗·攻 | 40 | |
12 | 神阵旗·防 | 40 | |
1 | 攻击药水 | 3 | |
1 | 防御药水 | 3 | |
2 | 增伤药水 | 7 | |
2 | 减伤药水 | 7 | |
1.5 | 属性攻击药水 | 5 | |
1.5 | 属性防御药水 | 5 | |
3 | 属性增伤药水 | 10 | |
3 | 属性减伤药水 | 10 | |
5 | 竞技药水 | 17 | |
5 | 抵御药水 | 17 | |
28.8 | 更籍令 | 96 | |
68.8 | 帮派改名卡 | 229 | |
66.6 | 阴阳令 | 222 | |
5 | 清心丹 | 17 | |
5 | 洗髓丹 | 17 | |
10 | 秘钥·红尘炼心 | 33 | |
5 | 令牌·五鬼运财 | 17 | |
2 | 令牌·美人枯骨 | 7 | |
6 | 令牌·阴曹冥府 | 20 | |
1 | 赎魂灯 | 3 | |
20 | 夺权令 | 67 | |
0.1 | 五行遁 | 0 | |
28.8 | 补给格·称号 | 96 | |
2 | 辰砂神符 | 7 | |
10 | 辰砂神符·极 | 33 | |
28.8 | 经验守护 | 96 | |
28.8 | 铜钱守护 | 96 | |
28.8 | 免伤守护 | 96 | |
0.00001 | 铜钱 | 0 | |
0.0001 | 装备经验 | 0 | |
0.01 | 至尊积分 | 0 | |
0.5 | 至尊经验 | 2 | |
0.001 | 帮派贡献 | 0 | |
0.01 | 天地币 | 0 | |
0.01 | 争锋币 | 0 | |
0.01 | 魂力 | 0 | |
0.005 | 帮派建设度 | 0 | |
0.005 | 荣誉 | 0 | |
0.001 | 银元 | 0 | |
0.002 | 符纹经验 | 0 | |
0.1 | 符纹精魄 | 0 | |
0.1 | 恩爱值 | 0 | |
0.1 | 逗币 | 0 | |
5 | 神秘仙丹 | 17 | |
5 | 灵魄袋 | 17 | |
5 | 灵玉袋 | 17 | |
10 | 高级灵玉袋 | 33 | |
5 | 图腾袋 | 17 | |
10 | 高级图腾袋 | 33 | |
5 | 修炼袋 | 17 | |
10 | 高级修炼袋 | 33 | |
1 | 材料宝箱 | 3 | |
3 | 稀有材料宝箱 | 10 | |
3 | 九天息壤自选箱 | 10 | |
2 | 地火石宝箱 | 7 | |
2.5 | 妖灵石宝箱 | 8 | |
5 | 初级符纹宝箱 | 17 | |
10 | 中级符纹宝箱 | 33 | |
17.5 | 高级符纹宝箱 | 58 | |
30 | 特级符纹宝箱 | 100 | |
0.5 | 骑宠进阶材料箱 | 2 | |
1 | 骑宠突破材料箱 | 3 | |
1 | 道门升级材料箱 | 3 | |
1 | 随机材料礼包 | 3 | |
10 | 时装幸运礼盒 | 33 | |
120 | 东洋车·赤 | 400 | |
120 | 东洋车·黄 | 400 | |
